HUD PGU 技術方案比較 | |||
LCD | DLP | MEMS-LBS | |
優點 | 普及率高 | 亮度高 | 激光光源 亮度高 |
成本低 | 對比度比較好(1000:1) | 色彩好 | |
供應鏈成熟 | 大FOV | 光效率>75%,功耗低 | |
供應鏈比較成熟 | 對比度高(10000:1) | ||
大FOV | |||
結構簡單,體積小 | |||
技術難點 | 亮度低 | 體積大 | |
對比度低 | 價格高 | 激光投影散斑問題 | |
散熱和高溫 | 光效率<25%,功耗大 | ||
體積大 | 散熱和陽光倒灌 | ||
光效率<10%,功耗大 | |||
主要應用于下一代智能座艙抬頭顯示系統中,設計靈活,亮度高,相比于現有顯示效果最好的DLP產品,無背光,色域廣,功耗低,成本低。